樹脂シートなどの複合材料の熱物性を評価
- グラファイトシート
- ポリイミドシート
- シリコン系熱伝導性シート
- 炭素系材料
- その他樹脂シート
上記のシート状の試料は、水平方向と垂直方向で異方性があるものが少なくありません。試料の熱拡散率(熱伝導率)の異方性の把握はしていますか?フィラー(AlN、SiO2、SiC、CNT等)と樹脂の複合材料は、配合比率で熱拡散率(熱伝導率)が大きく変化しますので、熱拡散率(熱伝導率)の測定が必須です。樹脂系材料(高熱伝導樹脂も含む)の測定も可能です。
サンプル | 測定方向 | 測定値(m2s-1) | 参照値(m2s-1)※ |
---|---|---|---|
ポリ塩化ビニル | 垂直 | 0.11×10-6 | 0.08~0.15×10-6 |
水平 | 0.11×10-6 | 0.08~0.15×10-6 | |
ポリイミド t=25μm | 垂直 | 0.14×10-6 | 0.13×10-6 |
水平 | 0.8×10-6 | 0.73×10-6 | |
シリコンゴム放熱シート | 垂直 | 1.1×10-6 | NA |
水平 | 1.3×10-6 | NA | |
カーボンナノチューブ(CNT)入りゴム | 垂直 | 0.24×10-6 | NA |
水平 | 0.6×10-6 | NA | |
グラファイトシートA | 垂直 | 1.9×10-6 | 1.8~2.8×10-6 |
水平 | 100×10-6 | 90~100×10-6 | |
グラファイトシートB | 水平 | 900×10-6 | 880×10-6 |
高熱伝導樹脂A(20W) | 垂直 | 1.6×10-6 | 2.4×10-6 |
水平 | 16×10-6 | 12×10-6 | |
高熱伝導樹脂B(5W) | 垂直 | 0.74×10-6 | 1.2×10-6 |
水平 | 3.9×10-6 | 3.1×10-6 |
- 参照値とは文献値、カタログ値、その他の測定方法による測定結果を示します。